OSPEDALE BUON CONSIGLIO
Napoli · NA
Fatebenefratelli (Provincia Religiosa F.B.F.)
Aggiornato alle 22:40
Situazione attuale
22:430Rosso0 in cura
5Arancione4 in cura
7Giallo13 in cura
7Verde4 in cura
1Bianco0 in cura
- In attesa
- 20
- Di cui minori
- 8
- In cura
- 21
- Attesa dichiarata
- n.d.
Per ogni paziente già in cura ce ne sono 0,95 in attesa (49% del totale in carico).
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
20
Riempimentoindice 1,00
95%
Affollatorispetto al picco storico di questa fascia · 15 osservazioni
Di solito, venerdì 22:3017
Mediana su 8 settimane, tutti i codici in attesa. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Media per ogni ora piena
38 giorni di dati disponibili su 90 richiesti: l'archivio è stato avviato da poco.
- In attesa
- In cura
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Bianco
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°mercoledì 02:30–03:0013
- 2°giovedì 01:30–02:0013
- 3°giovedì 03:00–03:3013
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 18 | 19 | 16,5 | 15 | 14 | 14,5 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 16 | 16 | 16 | 17,5 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| mar | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14,5 | 14 |
| mer | 14 | 14 | 13,5 | 14 | 14 | 13 | 13,5 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 14,5 | 16 | 16 | 15,5 |
| gio | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13,5 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 19 | 19,5 | 18 | 18 | 17,5 | 17 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| ven | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 14,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18,5 | 17,5 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| sab | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 18 | 17,5 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15,5 | 16 | 16 | 15,5 | 16 | 16 |
| dom | 15,5 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 14 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17,5 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15,5 | 16,5 | 16 | 17 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 18 | 18 |
meno affollatopiù affollato(max 21)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteArancione