Pronto Soccorso Cesena - Ospedale Bufalini
Cesena · FC
Azienda USL della Romagna
Aggiornato alle 22:30
Situazione attuale
22:333Rosso—
4Arancione—
17Giallo—
17Verde—
—Bianco—
- In attesa
- 41
- Di cui minori
- 17
- In cura
- —
- Attesa dichiarata
- n.d.
L'attesa media dichiarata dalla fonte
- Giallo
- 156′
- Verde
- 222′
Media sulle ultime 24 ore calcolata dalla fonte, non il tempo di chi è in coda adesso: serve a dare una scala, non a prevedere quanto aspetteresti.
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
17
Riempimentoindice 1,00
85%
Molto affollatorispetto al picco storico di questa fascia · 21 osservazioni
Di solito, venerdì 22:3010
Mediana su 8 settimane, solo codici verde e bianco. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Una riga per ogni rilevazione salvata
- In attesa
- In cura
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°giovedì 03:00–03:303
- 2°lunedì 06:00–06:304
- 3°lunedì 06:30–07:004
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
| mar | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| mer | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| gio | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| ven | 12,5 | 13 | 12 | 10,5 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11,5 | 12 | 12 | 11,5 | 12,5 | 14 | 12,5 | 12 | 10,5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| sab | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 |
| dom | 8 | 8,5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12,5 | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 11,5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8 |
meno affollatopiù affollato(max 16)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteRosso