Pronto Soccorso Cesena - Ospedale Bufalini
Cesena · FC
Azienda USL della Romagna
Aggiornato alle 22:30
Situazione attuale
22:333Rosso—
4Arancione—
17Giallo—
17Verde—
—Bianco—
- In attesa
- 41
- Di cui minori
- 17
- In cura
- —
- Attesa dichiarata
- n.d.
L'attesa media dichiarata dalla fonte
- Giallo
- 156′
- Verde
- 222′
Media sulle ultime 24 ore calcolata dalla fonte, non il tempo di chi è in coda adesso: serve a dare una scala, non a prevedere quanto aspetteresti.
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
41
Riempimentoindice 1,00
100%
Affollatorispetto al picco storico di questa fascia · 21 osservazioni
Di solito, venerdì 22:3033
Mediana su 8 settimane, tutti i codici in attesa. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Media per ogni ora piena
51 giorni di dati disponibili su 90 richiesti: l'archivio è stato avviato da poco.
- In attesa
- In cura
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°giovedì 05:30–06:0013
- 2°sabato 04:30–05:0013
- 3°sabato 05:00–05:3013
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 25 | 23 | 23,5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 49 | 46 | 47 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 39 | 40 | 40 | 42 | 40 | 39 | 39 |
| mar | 32 | 31 | 31 | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 34 | 34 | 34,5 | 36 | 35 | 34 | 31 | 31 | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 35 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 26 |
| mer | 22 | 19 | 18,5 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17,5 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18,5 | 21 | 22 | 24,5 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35,5 | 34,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36,5 | 35,5 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 35,5 | 32 | 28 | 26 | 24 |
| gio | 20 | 23 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 23 | 28 | 30 | 32 | 31 | 33,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37,5 | 39,5 | 39 | 41 | 39 | 36,5 | 35,5 |
| ven | 33 | 32 | 31 | 25 | 24,5 | 24 | 22,5 | 21 | 20 | 20,5 | 20 | 17,5 | 18 | 18 | 19 | 20,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24,5 | 27 | 28,5 | 29 | 30,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 36,5 | 34 | 33 | 32 | 35 | 36 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 | 33 | 30 | 25 |
| sab | 24 | 23 | 19,5 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 33 | 34 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 40 | 39 | 36 | 35,5 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 |
| dom | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 34,5 | 36 | 36,5 | 35 | 34,5 | 34,5 | 33,5 | 33 | 31,5 | 32 | 32,5 | 34 | 33 | 36 | 35 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 29,5 | 26 |
meno affollatopiù affollato(max 50)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteRosso