Pronto Soccorso Lugo - Ospedale “Umberto I”
Lugo · RA
Azienda USL della Romagna
Aggiornato alle 22:40
Situazione attuale
22:42—Rosso—
5Arancione—
15Giallo—
7Verde—
—Bianco—
- In attesa
- 27
- Di cui minori
- 7
- In cura
- —
- Attesa dichiarata
- n.d.
L'attesa media dichiarata dalla fonte
- Giallo
- 174′
- Verde
- 129′
Media sulle ultime 24 ore calcolata dalla fonte, non il tempo di chi è in coda adesso: serve a dare una scala, non a prevedere quanto aspetteresti.
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
27
Riempimentoindice 0,88
82%
Nella normarispetto al picco storico di questa fascia · 21 osservazioni
Di solito, venerdì 22:3024
Mediana su 8 settimane, tutti i codici in attesa. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Media per ogni ora piena
- In attesa
- In cura
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Bianco
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°domenica 04:30–05:0011
- 2°domenica 05:00–05:3011
- 3°domenica 05:30–06:0011
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 22 | 22 | 20 | 17,5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 33,5 | 33 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| mar | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| mer | 24 | 22 | 20,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | 32,5 | 34 | 34 | 35,5 | 36 | 35 | 33 | 33 | 29,5 | 28 | 26 | 26,5 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| gio | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23,5 | 26 | 26,5 | 27 | 24 | 22 | 21,5 |
| ven | 20,5 | 17,5 | 16,5 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27,5 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30,5 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28,5 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25,5 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 | 21 |
| sab | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20,5 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| dom | 15 | 14 | 13 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 25 | 25 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 24 |
meno affollatopiù affollato(max 38)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteArancione