Ospedale Fatebenefratelli PS Generale
Via Castelfidardo, 14 · Milano · MI
Aggiornato alle 22:30
Situazione attuale
22:300Rosso0 in cura
0Arancione5 in cura
2Giallo6 in cura
5Verde6 in cura
1Bianco0 in cura
- In attesa
- 8
- Di cui minori
- 6
- In cura
- 17
- Attesa dichiarata
- n.d.
Per ogni paziente già in cura ce ne sono 0,47 in attesa (32% del totale in carico).
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
6
Riempimentoindice 0,00
55%
Liberorispetto al picco storico di questa fascia · 15 osservazioni
Di solito, venerdì 22:309
Mediana su 8 settimane, solo codici verde e bianco. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Una riga per ogni rilevazione salvata
- In attesa
- In cura
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Bianco
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°giovedì 03:00–03:300
- 2°giovedì 07:00–07:300
- 3°giovedì 05:30–06:000,5
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 6,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10,5 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 |
| mar | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7,5 |
| mer | 7 | 5,5 | 5 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7,5 |
| gio | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| ven | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6 | 7,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| sab | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| dom | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5,5 | 6 |
meno affollatopiù affollato(max 14)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteGiallo