Ospedale Fatebenefratelli PS Generale
Via Castelfidardo, 14 · Milano · MI
Aggiornato alle 22:20
Situazione attuale
22:210Rosso0 in cura
0Arancione6 in cura
1Giallo6 in cura
5Verde6 in cura
1Bianco0 in cura
- In attesa
- 7
- Di cui minori
- 6
- In cura
- 18
- Attesa dichiarata
- n.d.
Per ogni paziente già in cura ce ne sono 0,39 in attesa (28% del totale in carico).
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
7
Riempimentoindice 0,00
35%
Liberorispetto al picco storico di questa fascia · 15 osservazioni
Di solito, venerdì 22:0012
Mediana su 8 settimane, tutti i codici in attesa. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Una riga per ogni rilevazione salvata
- In attesa
- In cura
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Bianco
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°giovedì 07:00–07:301
- 2°giovedì 07:30–08:001
- 3°lunedì 04:30–05:001
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 9,5 | 8,5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 14 | 14 |
| mar | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12,5 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 10 | 9 |
| mer | 9,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 9 | 9 | 8,5 | 10,5 | 9 | 9 | 9 | 11,5 | 11 | 13 | 12 | 10,5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 10,5 | 12 |
| gio | 12 | 9,5 | 8,5 | 7 | 6 | 3 | 1,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 10 | 10,5 | 10 | 11,5 | 10 | 10,5 | 10 | 10 | 13 | 14,5 | 13 | 14,5 | 12 | 13,5 | 12,5 | 14,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13 |
| ven | 11 | 10,5 | 9 | 7,5 | 7 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| sab | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| dom | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
meno affollatopiù affollato(max 22)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteGiallo