Ospedale Vizzolo Predabissi PS Generale
Via Pandina, 1 · Vizzolo Predabissi · MI
Aggiornato alle 22:20
Situazione attuale
22:140Rosso2 in cura
2Arancione10 in cura
8Giallo12 in cura
4Verde7 in cura
0Bianco0 in cura
- In attesa
- 14
- Di cui minori
- 4
- In cura
- 31
- Attesa dichiarata
- n.d.
Per ogni paziente già in cura ce ne sono 0,45 in attesa (31% del totale in carico).
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
14
Riempimentoindice 1,00
58%
Nella normarispetto al picco storico di questa fascia · 15 osservazioni
Di solito, venerdì 22:0013
Mediana su 8 settimane, tutti i codici in attesa. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Una riga per ogni rilevazione salvata
- In attesa
- In cura
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Bianco
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°mercoledì 04:00–04:302
- 2°mercoledì 04:30–05:002
- 3°mercoledì 05:00–05:302
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 15 | 14,5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15,5 | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 16 | 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 16 | 19 | 18 | 14 |
| mar | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 21,5 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16,5 | 14,5 |
| mer | 14 | 11,5 | 9 | 7,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6,5 | 9,5 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12,5 | 11 | 12,5 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 10 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14,5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10,5 | 14 | 10 |
| gio | 8,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 7 | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12,5 | 13,5 | 16 | 16 | 15 | 16,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 19,5 | 20 | 19,5 | 19 | 19 | 19,5 | 18,5 | 19,5 | 18 | 15 | 12,5 | 14 |
| ven | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 14 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 16 | 15,5 | 14,5 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 |
| sab | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 5,5 | 10 | 9,5 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| dom | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 18 | 18 |
meno affollatopiù affollato(max 23)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteArancione