Policlinico Milano PS Generale
Via San Barnaba, 8 · Milano · MI
Aggiornato alle 22:30
Situazione attuale
22:300Rosso4 in cura
0Arancione15 in cura
12Giallo9 in cura
11Verde8 in cura
4Bianco0 in cura
- In attesa
- 27
- Di cui minori
- 15
- In cura
- 36
- Attesa dichiarata
- n.d.
Per ogni paziente già in cura ce ne sono 0,75 in attesa (43% del totale in carico).
Adesso, rispetto alla norma
Adesso
27
Riempimentoindice 1,00
100%
Molto affollatorispetto al picco storico di questa fascia · 15 osservazioni
Di solito, venerdì 22:3017
Mediana su 8 settimane, tutti i codici in attesa. Descrive come vanno di solito le cose, non prevede cosa succederà oggi.
Andamento
Media per ogni ora piena
39 giorni di dati disponibili su 90 richiesti: l'archivio è stato avviato da poco.
- In attesa
- In cura
- Rosso
- Arancione
- Giallo
- Verde
- Bianco
Affollamento per giorno e fascia oraria
Mediana storica: più chiaro è meno affollato
Meno affollati di solito
- 1°domenica 06:30–07:000
- 2°giovedì 05:30–06:001
- 3°giovedì 06:00–06:301
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 12 | 12,5 | 17 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 18,5 | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 | 20 |
| mar | 20 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23,5 | 24 | 21 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 |
| mer | 17,5 | 16,5 | 14 | 12 | 8,5 | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 6 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 14 | 15 | 18 | 17,5 | 17 | 18,5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19,5 | 18,5 | 15,5 | 16 | 14,5 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 18 | 17 | 14,5 | 14 | 11 |
| gio | 10,5 | 10,5 | 9 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10,5 | 11 | 10,5 | 12,5 | 15 | 15 | 18 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 22 | 20,5 | 21 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 19,5 | 20 | 20 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 | 25 | 24 | 20,5 | 20 | 19 | 16,5 |
| ven | 14,5 | 13 | 12,5 | 11 | 8,5 | 6,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 18,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 |
| sab | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 |
| dom | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 | 20,5 | 14,5 |
meno affollatopiù affollato(max 31)
Il riquadro con il bordo scuro è l'orario attuale
Codice più grave presenteGiallo